千巡翼Q10
千巡翼Q10垂直起降飛行平台
千巡翼Q10垂直起降飛行平台是專爲航空攝影測量領域優化打造的一(yī)款适合大(dà)面積作業的複合翼飛行平台,以“長航時,多載荷,易操控,全地形作業”爲理念,實現在各種複雜(zá)場景,極限環境中(zhōng)穩定可靠的使用,并能夠快速完成數據采集任務。
雲端一(yī)體(tǐ),提高作業效率
千巡翼Q10集成了高精度機載GNSS系統(雙天線定位定向),千尋知(zhī)寸FindCM厘米級定位服務、千尋雲迹FindTrace服務,可實現厘米級導航和高精度PPK後處理解算;同時,擁有三冗餘IMU慣性導航融合算法,獨立系統運算,作業更安全。
變高飛行,保持分(fēn)辨率統一(yī)
千巡翼Q10可以進行依附于地表DEM數據的變高航線設計,保障相對航高的一(yī)緻,維持基高比的統一(yī),穩定高程精度。
10.8kg起飛重量 ,120分(fēn)鍾續航
千巡翼Q10針對航測應用設計的機體(tǐ)和控制系統能夠達到起飛重量 10.8kg
參數
動力布局 | 純電動四旋翼加固定翼(螺旋槳數量5) | 典型任務響應 | 展開(kāi):5min 撤收:3min | |
翼展 | 2400mm | 基站功能 | 數傳、WiFi、4G模塊、多天線 | |
機身長度 | 1100mm | 數傳有效距離(lí) | 15km(淨空) | |
*大(dà)起飛重量 | 11kg | WIFI有效距離(lí) | 100m | |
*大(dà)載荷能力 | 1.5kg | 工(gōng)作時間 | 内置锂電池,連續工(gōng)作8小(xiǎo)時 | |
重量(含電池,空載) | 9.5kg | 通訊頻(pín)率 | 840MHz | |
*大(dà)飛行時間 | 120min | 數傳增益 | 7dBi | |
續航裏程 | 130km | 控制精度 | 定位精度:水平1cm+1ppm,垂直2cm+1ppm | |
抗風能力 | 7級(巡航)/6級(起降) | 起降精度:10cm | ||
抗雨能力 | 中(zhōng)雨 | 姿态精度:橫滾≤ ±3°;俯仰≤ ±4°;旋偏 ≤±3° | ||
工(gōng)作環境溫度 | -20℃至55℃ | 航線精度:偏航距≤ ±3 m;航高差 ≤±1 m;航迹向差≤±2° | ||
高海拔适應性 | 起飛海拔4600m,實用升限2500m(普通槳)5500m(高海拔) | 遙控器工(gōng)作頻(pín)率 | 2.4GHz | |
差分(fēn)方式 | 免基站RTK/PPK | 遙控器信号有效距離(lí) | 900m | |
巡航速度 | 典型巡航:70km/h,*高巡航:125km/h | 支持接口 | RS232、RJ45、USB、SDI、HDMI、S-BUS | |
爬升/下(xià)降率 | *大(dà)爬升率:6m/s,*大(dà)下(xià)降率4m/s | 運輸箱尺寸 | 1235mm×535mm×330mm | |
支持載荷 | 正射、傾斜、飛思等多種載荷 | 安全備份 | 冗餘遙控器,電台失效可由遙控器進行控制 | |
電池 | 29000mAh BMS智能電池 |
聯系我(wǒ)們
___
太原北(běi)鬥世航科技有限公司
電話(huà):0351-5619665
地址: 山西省太原市晉源區和平南(nán)路366号蘭亭荟3幢26層
關注我(wǒ)們
版權所有:太原北(běi)鬥世航科技有限公司