ZOOM75/ZOOM95馬達全站儀
産品特性
ZOOM75和ZOOM95是中(zhōng)緯在國内首發的高精度的全自動馬達全站儀,具有如下(xià)幾大(dà)特色:
超高精度,精準如需
測角精度*高1″;測距精度*高1mm+1.5ppm
自動照準,解放(fàng)雙眼
AiM360自動照準技術,1000m内自動照準棱鏡,解放(fàng)雙眼、減少視覺疲勞
自動鎖定,智能跟蹤
TRack360自動鎖定功能,有效鎖定跟蹤800m範圍内棱鏡,一(yī)次鎖定,多點觀測,化繁爲簡,減負*
遠程遙控,單人作業
Scout360自動搜索功能,*自動掃描300m範圍内物(wù)體(tǐ),快速搜索棱鏡,實現遠程遙控,單人作業
參數
型号 Zoom75 Zoom95 | |||
角度測量 | |||
精度 | 絕對編碼,連續,四重軸系補償 1” (0.3 mgon)、 2” (0.6 mgon)、3” (1.0 mgon)、5” (1.5 mgon) | ||
距離(lí)測量 | |||
範圍 | 棱鏡 | 0.9m至3500m | |
無棱鏡/任何表面 | A5:500m A10:1000m | ||
精度/測量時間 | 單次(棱鏡) | 1mm+1.5ppm / 典型2.4秒 | |
單次(任何表面) | 2mm+2ppm */ 典型2-6秒 | ||
光斑大(dà)小(xiǎo) | 50m處 8×20mm | ||
馬達 | |||
轉速 | *大(dà)45°(50gon)每秒 | ||
自動目标識别-AiM
| |||
目标照準/鎖定測程 | 标準棱鏡(ZPR100) | 1000m/800m | |
精度 | AiM測角精度(Hz/V精度) | 1” (0.3 mgon) | |
自動目标搜索-Scout | |||
搜索範圍/時間 | 标準棱鏡(ZPR100) | ✘ | 300m / 典型低于10秒 |
一(yī)般參數 | |||
操作系統 | Microsoft® Windows® EC 7.0 | ||
顯示屏 | 5英寸、彩色、觸摸、LED屏 | ||
電源 | 可更換内置锂電池,使用時間高達8h** | ||
數據存儲 | 内存 /存儲卡,2GB / SD卡 | ||
接口 | 串口/USB/Bluetooth®/WLAN/藍(lán)牙手柄 | ||
重量 | 5.0-5.3kg(不包含電池和腳架) | ||
環境參數 | 工(gōng)作溫度範圍 | –20°C to +50°C | |
存儲溫度範圍 | –40°C to +70°C | ||
防塵防水/防潮 | IP55 / 95%, 無冷凝 |
聯系我(wǒ)們
___
太原北(běi)鬥世航科技有限公司
電話(huà):0351-5619665
地址: 山西省太原市晉源區和平南(nán)路366号蘭亭荟3幢26層
關注我(wǒ)們
版權所有:太原北(běi)鬥世航科技有限公司