千巡翼Q30
千巡翼Q30垂直起降飛行平台
千巡翼Q30垂直起降固定翼無人機,采用三餘度安全飛控,雙天線差分(fēn)定向,三合一(yī)高度集成航電系統,安全更有保障;純電動驅動,*大(dà)有效載荷10kg,續航時間長達4小(xiǎo)時;載荷豐富多彩,可搭載主流測繪載荷(激光雷達、全畫幅五拼、正射相機等),所有載荷均采用模塊化設計,實現測繪全場景廣泛應用。
安全可靠
三冗餘度安全飛控和雙天線差分(fēn)定向,飛控、RTK、數據鏈三合一(yī)航電高度集成,安全更有保障
功能特點
千巡翼Q30針對航測應用設計的機體(tǐ)和控制系統能夠達到*大(dà)起飛重量 36kg
參數
動力布局 | 純電動四旋翼加固定翼(螺旋槳數量5) | 飛行器材質 | 航空複合材料 |
無人機外(wài)形尺寸 | 4128mm×1930mm×750mm | 典型任務響應 | 展開(kāi):5min 撤收:3min |
航電系統 | 三餘度安全飛控、高精度RTK、數據鏈三合一(yī)航電系統,可選機載AI算力集成 | 基站功能 | 數傳、WIFI、4G模塊、多天線 |
*大(dà)起飛重量 | 36kg | 數傳有效距離(lí) | 15km(淨空) |
*大(dà)載荷能力 | 10kg | WIFI有效距離(lí) | 100m |
*大(dà)飛行時間 | 240min | 工(gōng)作時間 | 内置锂電池,連續工(gōng)作8小(xiǎo)時 |
續航裏程 | 280km | 通訊頻(pín)率 | 840MHz |
抗風能力 | 7級 | 數傳增益 | 7dBi |
抗雨能力 | 中(zhōng)雨 | 控制精度 | 定位精度:水平1cm+1ppm,垂直2cm+1ppm |
工(gōng)作環境溫度 | -20℃至55℃ | 起降精度:10cm | |
實用升限 | 5500m | 姿态精度:橫滾≤ ±3°;俯仰≤ ±4°;旋偏 ≤±3° | |
差分(fēn)方式 | 免基站RTK/PPK | 航線精度:偏航距≤ ±3 m;航高差 ≤±1 m; 航迹向差≤±2° | |
巡航速度 | 典型巡航:70km/h,*高巡航:110km/h | 遙控器工(gōng)作頻(pín)率 | 2.4GHz |
支持載荷 | 正射、傾斜、激光雷達等多種載荷 | 遙控器信号有效距離(lí) | 900m |
支持接口 | RS232、RJ45、USB、SDI、HDMI、S-BUS | 運輸箱尺寸 | 1560mm×630mm×817mm |
安全設計 | 三冗餘度安全設計,三套獨立GPS、兩套獨立磁與雙天線定向 | 遙控器安全設計 | 冗餘遙控器,電台失效可由遙控器進行控制 |
聯系我(wǒ)們
___
太原北(běi)鬥世航科技有限公司
電話(huà):0351-5619665
地址: 山西省太原市晉源區和平南(nán)路366号蘭亭荟3幢26層
關注我(wǒ)們
版權所有:太原北(běi)鬥世航科技有限公司