千巡翼X1四旋翼飛行平台
千巡翼X1四旋翼飛行平台
千巡翼X1四旋翼飛行平台是專爲小(xiǎo)面積航空攝影測量打造的一(yī)款便攜的四旋翼飛行平台。以“免像控、靈活作業”爲理念,可滿足極低投入成本、極低上手難度、極靈活作業模式等需求
厘米級定位 不差分(fēn)毫,無需架設基站,實時厘米級定位和PPK後處理解算。飛行器能夠記錄衛星原始觀測數據、相機曝光參數等數據,能精準、穩定地實現數據采集
超清視界 纖毫畢現,标配1英寸CMOS、2000萬像素相機,擁有更清晰的拍攝*以及強大(dà)的光線感知(zhī)能力,讓作業場景清晰呈現,不錯過任何細節信息
參數
飛行器 | |
重量 | 1237g |
軸距 | 397mm |
*長飛行時間 | 36分(fēn)鍾(無風環境) |
*大(dà)抵抗風力 | 8級 |
*大(dà)起飛海拔 | 6000m |
工(gōng)作頻(pín)率 | 2.4GHz至2.4835GHz |
懸停精度 | 啓用RTK且RTK正常工(gōng)作時: 水平:±0.1m 垂直:±0.1m |
未啓用RTK時: 水平:±0.3m(視覺定位正常工(gōng)作時) ±1.5m(GNSS定位正常工(gōng)作時) 垂直:±0.1m(視覺定位正常工(gōng)作時) ±0.5m(GNSS定位正常工(gōng)作時) |
RTK模塊 | |
使用頻(pín)點 | GPS:L1/L2 GLONASS:L1/L2 北(běi)鬥:B1/B2 伽利略:E1/E5 |
首次定位時間 | <50s |
定位精度 | 水平:1cm+1ppm(RMS) 垂直:1.5+1ppm(RMS) |
相機 | |
傳感器類型 | 1英寸CMOS,有效像素2000萬 |
視角 | FOV82° |
光圈 | f/2.8-f/11 |
對焦範圍 | 1m到無窮遠 |
等效焦距 | 28.6mm |
變焦 | 1-8倍(*大(dà)3倍無損變焦) |
感知(zhī)系統 | |||||
全向雙目感知(zhī)系統 | 前向感知(zhī) | 後向感知(zhī) | 上方感知(zhī) | 下(xià)方感知(zhī) | 左右感知(zhī) |
精準測量範圍:0.5-20m 檢測範圍:0.5-40m 有效感測速度:<15m/s 視角:水平60°/垂直80° | 精準測量範圍:0.5-16m 檢測範圍:0.5-32m 有效感測速度:<12m/s 視角:水平60°/垂直80° | 精準測量範圍:0.5-12m 檢測範圍:0.5-24m 有效感測速度:<6m/s 視角:水平65°/垂直50° | 精準測量範圍:0.5-11m 檢測範圍:0.5-22m 有效感測速度:<6m/s 視角:水平100°/垂直80° | 精準測量範圍:0.5-12m 檢測範圍:0.5-24m 有效感測速度:<10m/s | |
有效使用環境 | 上方:表面爲漫反射材質且反射率>20%(如牆面、樹(shù)木、人等) 下(xià)方:地面有豐富紋理,光照條件充足(>15lux,室内日光燈正常照射環境) |
飛行器 | |
重量 | 1237g |
軸距 | 397mm |
*長飛行時間 | 36分(fēn)鍾(無風環境) |
*大(dà)抵抗風力 | 8級 |
*大(dà)起飛海拔 | 6000m |
工(gōng)作頻(pín)率 | 2.4GHz至2.4835GHz |
懸停精度 | 啓用RTK且RTK正常工(gōng)作時: 水平:±0.1m 垂直:±0.1m |
未啓用RTK時: 水平:±0.3m(視覺定位正常工(gōng)作時) ±1.5m(GNSS定位正常工(gōng)作時) 垂直:±0.1m(視覺定位正常工(gōng)作時) ±0.5m(GNSS定位正常工(gōng)作時) |
聯系我(wǒ)們
___
太原北(běi)鬥世航科技有限公司
電話(huà):0351-5619665
地址: 山西省太原市晉源區和平南(nán)路366号蘭亭荟3幢26層
關注我(wǒ)們
版權所有:太原北(běi)鬥世航科技有限公司